Xi Jinping*

| Xi Jinping* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-06-1953 | 20 | 8 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Pekin [cn] | 39.9200 | 116.4200 | |||
| Dzień juliański | 2434544.000000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h19m33s | ||||
| Medium Coeli | Wag 21°31′ | ||||
| Ascendent | Str 28°44′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 24°05′ | ||||
| Księżyc | Lew 10°03′ | ||||
| Merkury | Rak 15°53′ | ||||
| Wenus | Byk 8°34′ | ||||
| Mars | Rak 0°54′ | ||||
| Jowisz | Bli 8°37′ | ||||
| Saturn | Wag 20°36′ | R | |||
| Uran | Rak 17°14′ | ||||
| Neptun | Wag 21°11′ | R | |||
| Pluton | Lew 21°10′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Niepewny dzień. Godzina nieznana. Kosmogram tylko na próbę. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-12-06.
Link do tego kosmogramu: Xi Jinping*