Impakt DeepSeek na giełdzie, przecena Nvidia

Impakt DeepSeek na giełdzie, przecena Nvidia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
27-1-2025 | 16:21:0 | -5:0:0 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
New York, Wall Street [us] | 40.7067 | -74.0108 | |||
Dzień juliański | 2460703.389583 | ||||
Czas gwiazdowy | 0h54m33s | ||||
Medium Coeli | Bar 14°49′ | ||||
Ascendent | Rak 29°53′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Wod 8°12′ | ||||
Księżyc | Koz 17°25′ | ||||
Merkury | Koz 29°38′ | ||||
Wenus | Ryb 24°04′ | ||||
Mars | Rak 21°46′ | R | |||
Jowisz | Bli 11°22′ | R | |||
Saturn | Ryb 16°59′ | ||||
Uran | Byk 23°16′ | R | |||
Neptun | Ryb 27°53′ | ||||
Pluton | Wod 2°04′ | ||||
Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
CNN: Updated 4:21 PM EST, Mon January 27, 2025 |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2025-01-29.
Link do tego kosmogramu: Impakt DeepSeek na giełdzie, przecena Nvidia